<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monografias Listas &#187; monografia</title>
	<atom:link href="http://www.monografiaslistas.info/category/monografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monografiaslistas.info</link>
	<description>recursos estudiantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 18:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Elegir tema monografia</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2010/09/temamonografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temamonografia</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2010/09/temamonografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una monografía]]></category>
		<category><![CDATA[micelaneas]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monografiaslistas.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Para elegir tema y no caer en lo mismo que tus compañeros, busca algunas curiosidades de la ciencia, sea historia, actualidad o economía, la cestion es ver que hay muchas cosas, opiniones, datos curiosos que seguramente no te vienen a la mente en forma espontánea, por eso un poco de ayuda no está demás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2010/09/temamonografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretar graficos</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/interpretar-graficos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interpretar-graficos</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/interpretar-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacer una monografía]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una tesina]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una tesis]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesina]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[graficos excel]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Un buen ejemplo de analisis, toma hombres y mujeres, quita los niños, que no corresponden a lo investigado y saca algunas ideas del mismo, luego hara lo mismo con los siguientes (se observa descargando el ejemplo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/interpretar-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer indice automatico con Word</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/hacer-indice-automatico-con-word/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hacer-indice-automatico-con-word</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/hacer-indice-automatico-con-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[cómo se escribe]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una monografía]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una tesina]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una tesis]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesina]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7133247786446883";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "393B3B";
google_color_bg = "F9F9F9";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>&#160;Estas dando los últimos toques a tu Monografía, Tesina o Tesis de grado, los minutos corren y el tiempo se agota.Estas tratando de hacer el indice y descubres que es una cosa que lleva más tiempo del que creias, además en cuanto agregas o sacas una palabra el texto se corre y tu indice debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/hacer-indice-automatico-con-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Matadero Libro y resumen</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/el-matadero-libro-y-resumen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-matadero-libro-y-resumen</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/el-matadero-libro-y-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7133247786446883";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "393B3B";
google_color_bg = "F9F9F9";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>&#160;El libro el Matadero de Esteban Echeverria.Traemos la sipnosis, el resumen, la biografia del autor y el libro para descargar e imprimir Sipnosis El matadero es un relato en prosa, que fue escrito por Echeverría a toda prisa, a tal punto que el manuscrito original es casi ilegible. Es considerado el primer cuento realista del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/el-matadero-libro-y-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen y analisis de Cronica de una muerte Anunciada</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/resumen-y-analisis-de-cronica-de-una/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumen-y-analisis-de-cronica-de-una</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/resumen-y-analisis-de-cronica-de-una/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesina]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>
		<category><![CDATA[cronica muerte]]></category>
		<category><![CDATA[entender muerte anunciada]]></category>
		<category><![CDATA[novela latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[novela trabajo practico]]></category>
		<category><![CDATA[novelas de garcia marquez]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion anunciada]]></category>
		<category><![CDATA[que significa el titulo de muerte anunciada]]></category>
		<category><![CDATA[resumen a]]></category>
		<category><![CDATA[resumen anunciada]]></category>
		<category><![CDATA[resumen garcia marquez]]></category>
		<category><![CDATA[salazar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo anunciada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[El resumen y el análisis de la obra El libro de Gabriel Garcia Marquez parte de una fase interesante, la historia en lugar de ser lineal, y avanzar con el paso del tiempo, va retrocediendo y comienza con el último dia de la historia. Por medio de los relatos de los distintos personajes se reconstruye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2010/06/resumen-y-analisis-de-cronica-de-una/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer una tesina</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2009/05/hacer-una-tesina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hacer-una-tesina</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2009/05/hacer-una-tesina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[cómo se escribe]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una monografía]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesina]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Se que llegas hasta aquí con la ilusión de encontrar tu tesina servida en una bandeja, lista para imprimir. No es este post indicado, busca otros en mi blog, que ya he puesto tesinas listas. Un viejo profesor de mis años de facultad, cuando me veía ganarme la vida escribiendo tesinas para otros estudiantes, me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2009/05/hacer-una-tesina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminación</title>
		<link>http://www.monografiaslistas.info/2008/10/discriminacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discriminacion</link>
		<comments>http://www.monografiaslistas.info/2008/10/discriminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una monografía]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo practico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monografiaslistas.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Monografía completa para nivel medio en ciencias sociales Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monografiaslistas.info/2008/10/discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

